证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3236.22点,涨跌幅-0.31%,A股总成交额为9291.88亿元。到目前为止今日有27只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中仕佳光子、美迪凯、奥士康等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.31%、-1.77%、-1.71
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3236.22点,涨跌幅-0.31%,A股总成交额为9291.88亿元。到目前为止今日有27只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中仕佳光子、美 迪 凯、奥 士 康等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.31%、-1.77%、-1.71%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688313 | 仕佳光子 | -2.87 | 2.58 | 12.02 | 12.31 | -2.31 | 11.17 | -9.23 |
688079 | 美 迪 凯 | -8.25 | 4.23 | 12.00 | 12.21 | -1.77 | 10.57 | -13.45 |
002913 | 奥 士 康 | -0.40 | 0.64 | 30.75 | 31.28 | -1.71 | 29.58 | -5.43 |
601208 | 东材科技 | 0.15 | 1.73 | 13.71 | 13.91 | -1.45 | 13.09 | -5.87 |
688536 | 思 瑞 浦 | -1.15 | 0.85 | 532.87 | 540.43 | -1.40 | 507.00 | -6.19 |
002055 | 得润电子 | -0.68 | 2.83 | 12.67 | 12.84 | -1.34 | 11.69 | -8.96 |
300790 | 宇瞳光学 | -2.17 | 2.95 | 19.69 | 19.96 | -1.32 | 18.49 | -7.36 |
301012 | 扬电科技 | -2.74 | 6.04 | 45.38 | 45.91 | -1.15 | 41.82 | -8.92 |
002196 | 方正电机 | -2.55 | 2.49 | 10.34 | 10.45 | -1.08 | 9.54 | -8.70 |
300776 | 帝尔激光 | -4.82 | 3.24 | 232.24 | 234.71 | -1.05 | 217.00 | -7.55 |
603386 | 骏亚科技 | -3.39 | 1.69 | 13.01 | 13.15 | -1.04 | 11.98 | -8.88 |
603083 | 剑桥科技 | -0.95 | 1.02 | 10.76 | 10.85 | -0.89 | 10.41 | -4.08 |
002472 | 双环传动 | -2.40 | 1.79 | 34.32 | 34.61 | -0.82 | 32.89 | -4.96 |
600476 | 湘邮科技 | 0.59 | 1.28 | 14.15 | 14.26 | -0.74 | 13.74 | -3.63 |
300722 | 新余国科 | -2.60 | 1.77 | 31.49 | 31.71 | -0.69 | 30.00 | -5.39 |
603068 | 博通集成 | -4.69 | 2.42 | 35.14 | 35.32 | -0.50 | 32.51 | -7.95 |
002313 | *ST 日海 | -1.72 | 1.09 | 6.55 | 6.58 | -0.49 | 6.30 | -4.28 |
603236 | 移远通信 | -3.56 | 1.12 | 158.88 | 159.49 | -0.38 | 152.85 | -4.16 |
300142 | 沃森生物 | -2.51 | 0.84 | 42.80 | 42.96 | -0.37 | 41.92 | -2.41 |
003040 | 楚 天 龙 | -2.23 | 4.39 | 22.28 | 22.36 | -0.34 | 21.06 | -5.81 |
002331 | 皖通科技 | -2.90 | 2.32 | 7.74 | 7.76 | -0.31 | 7.37 | -5.07 |
300054 | 鼎龙股份 | -1.91 | 1.29 | 24.19 | 24.26 | -0.31 | 23.08 | -4.87 |
301045 | 天禄科技 | -5.55 | 2.42 | 22.73 | 22.78 | -0.24 | 21.12 | -7.30 |
603959 | 百利科技 | -5.18 | 2.36 | 15.63 | 15.66 | -0.19 | 14.84 | -5.25 |
300888 | 稳健医疗 | 0.35 | 0.90 | 72.37 | 72.45 | -0.10 | 71.09 | -1.87 |
603326 | 我乐家居 | -0.26 | 0.25 | 7.81 | 7.81 | -0.04 | 7.67 | -1.83 |
002959 | 小熊电器 | -0.40 | 1.52 | 49.96 | 49.97 | -0.01 | 50.16 | 0.39 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dashuju8@homevips.uu.me 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.dashuju8.com/1967.html
如若转载,请注明出处:https://www.dashuju8.com/1967.html