股市几点收盘,9月13日突破年线个股乖离率排名

证券时报?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3272.72点,收于年线之下,涨跌幅0.33%,A股总成交额为5008.16亿元。到目前为止今日有73只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有祖名股份、青岛金王、西藏矿业等,乖离率分别为8.11%、7.32%、6.70%;海象新材、广信材料、长荣股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。9月13日突破

证券时报?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3272.72点,收于年线之下,涨跌幅0.33%,A股总成交额为5008.16亿元。到目前为止今日有73只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有祖名股份青岛金王西藏矿业等,乖离率分别为8.11%、7.32%、6.70%;海象新材、广信材料、长荣股份个股乖离率小,刚刚站上年线。

9月13日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
003030 祖名股份 10.00 6.36 23.29 25.18 8.11
002094 青岛金王 9.92 8.43 3.92 4.21 7.32
000762 西藏矿业 9.99 6.54 50.23 53.60 6.70
000935 四川双马 10.00 2.09 21.55 22.98 6.64
603106 恒银科技 10.00 9.81 5.53 5.83 5.48
300550 和仁科技 8.89 2.31 11.96 12.61 5.42
605188 国光连锁 8.36 8.80 7.65 8.04 5.07
002991 甘源食品 7.60 2.50 57.95 60.60 4.56
300511 雪榕生物 4.73 4.55 7.02 7.30 4.03
002192 融捷股份 5.07 5.27 126.83 131.64 3.80
002171 楚江新材 4.31 2.21 10.03 10.41 3.75
600836 上海易连 5.25 2.45 6.39 6.61 3.42
002752 昇兴股份 4.65 2.22 5.45 5.63 3.28
600844 丹化科技 5.28 2.86 3.48 3.59 3.10
002349 精华制药 4.19 3.44 12.06 12.43 3.03
300534 陇神戎发 6.99 7.83 9.21 9.49 2.99
603979 金 诚 信 4.24 0.82 21.04 21.65 2.89
300587 天铁股份 3.78 1.91 11.49 11.82 2.85
603324 盛剑环境 5.20 9.61 46.79 48.12 2.83
002201 正威新材 4.20 1.32 14.95 15.37 2.79
300838 浙江力诺 4.68 8.69 16.12 16.56 2.71
600773 西藏城投 2.89 3.16 22.27 22.82 2.49
002898 赛隆药业 2.58 3.90 11.26 11.53 2.43
600468 百利电气 6.13 5.78 4.74 4.85 2.31
000876 新 希 望 2.97 0.87 15.26 15.61 2.29
000931 中 关 村 4.55 1.80 6.98 7.13 2.21
002120 韵达股份 2.30 0.49 18.28 18.68 2.16
300470 中密控股 2.37 0.42 38.88 39.72 2.16
002816 和 科 达 4.43 1.19 18.48 18.86 2.05
300529 健帆生物 2.07 0.51 47.73 48.71 2.05
600426 华鲁恒升 3.01 0.79 30.56 31.18 2.04
603580 艾艾精工 3.22 0.80 11.02 11.23 1.86
002183 怡 亚 通 4.08 4.08 6.27 6.38 1.79
300251 光线传媒 2.66 0.35 9.09 9.25 1.71
300640 德艺文创 2.42 2.00 6.25 6.34 1.47
603195 公牛集团 1.48 0.47 149.70 151.90 1.47
603607 京华激光 1.77 0.56 14.19 14.39 1.43
600883 博闻科技 3.12 1.32 8.15 8.26 1.39
600965 福成股份 2.41 0.60 6.71 6.80 1.31
002928 华夏航空 2.38 0.28 11.04 11.18 1.27
002594 比 亚 迪 1.64 0.57 281.07 284.30 1.15
603798 康 普 顿 2.46 1.33 10.69 10.81 1.15
601212 白银有色 1.38 0.36 2.90 2.93 1.12
600249 两 面 针 1.57 0.51 5.11 5.17 1.08
603567 珍 宝 岛 3.42 0.66 13.75 13.90 1.08
605123 派克新材 1.56 1.89 118.93 120.19 1.06
600356 恒丰纸业 1.40 0.68 7.15 7.22 1.04
002029 七 匹 狼 1.06 0.62 5.64 5.70 0.98
300135 宝利国际 2.25 1.28 2.70 2.73 0.95
600819 耀皮玻璃 1.89 0.48 5.33 5.38 0.90
601881 中国银河 2.19 0.50 9.70 9.79 0.88
603900 莱绅通灵 2.07 0.57 7.35 7.41 0.88
000010 美丽生态 1.09 1.10 3.69 3.72 0.82
300992 泰福泵业 1.48 2.39 23.80 23.99 0.78
002370 亚太药业 0.77 1.70 5.23 5.26 0.57
000980 ST 众 泰 5.07 0.91 5.36 5.39 0.57
600608 ST 沪 科 2.41 0.66 5.07 5.10 0.56
600108 亚盛集团 2.32 1.21 3.51 3.53 0.46
600161 天坛生物 2.33 0.18 22.34 22.44 0.45
601728 中国电信 0.53 0.32 3.81 3.82 0.32
002603 以岭药业 1.42 1.30 22.10 22.16 0.27
603133 碳元科技 2.27 1.10 10.32 10.35 0.26
002228 合兴包装 0.59 0.16 3.41 3.42 0.23
600467 好 当 家 2.22 1.50 2.76 2.76 0.17
300313 ST 天 山 3.86 2.86 7.79 7.80 0.16
300828 锐新科技 0.55 2.46 16.46 16.49 0.15
601567 三星医疗 0.81 1.08 12.42 12.43 0.08
300717 华信新材 1.10 0.71 14.65 14.66 0.06
300610 晨化股份 0.17 1.71 17.36 17.37 0.05
603006 联明股份 1.30 0.35 9.36 9.36 0.05
300195 长荣股份 0.99 1.05 6.13 6.13 0.04
300537 广信材料 1.25 3.86 14.62 14.62 0.03
003011 海象新材 4.69 6.53 26.80 26.80 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dashuju8@homevips.uu.me 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.dashuju8.com/542.html