非银金融,非银金融行业资金流出榜中国平安、广发证券等净流出资金居前

沪指12月26日上涨0.65%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为电力设备、国防军工,涨幅为4.34%、3.24%。跌幅居前的行业为房地产、食品饮料,跌幅为1.59%、1.24%。非银金融行业位居今日跌幅榜第三。资金面上看,两市主力资金

沪指12月26日上涨0.65%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为电力设备、国防军工,涨幅为4.34%、3.24%。跌幅居前的行业为房地产、食品饮料,跌幅为1.59%、1.24%。非银金融行业位居今日跌幅榜第三。

资金面上看,两市主力资金全天净流出28.19亿元,今日有14个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.34%,全天净流入资金26.96亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为2.47%,净流入资金为5.26亿元。

主力资金净流出的行业有17个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.00亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为10.89亿元,净流出资金较多的还有房地产、农林牧渔、非银金融等行业。

非银金融行业今日下跌0.78%,全天主力资金净流出4.24亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有28只,涨停的有2只;下跌的有51只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有41只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是东方财富,今日净流入资金6757.55万元,紧随其后的是中国人寿新华保险,净流入资金分别为5218.44万元、3096.67万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有中国平安广发证券国投资本,净流出资金分别为3.29亿元、5826.80万元、5270.29万元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601318 中国平安 -2.15 0.37 -32899.74
000776 广发证券 -0.59 0.63 -5826.80
600061 国投资本 -1.72 0.50 -5270.29
601601 中国太保 -2.04 0.27 -3574.79
601788 光大证券 0.20 0.81 -3231.16
601456 国联证券 -0.54 2.39 -2362.04
601688 华泰证券 -0.55 0.29 -2330.63
601319 中国人保 -1.17 0.12 -2092.12
600816 ST安信 5.14 0.74 -1539.65
002939 长城证券 -0.60 0.68 -1454.25
600621 华鑫股份 -5.36 2.29 -1211.13
601995 中金公司 -0.58 0.28 -959.02
002670 国盛金控 -1.06 0.64 -869.58
600705 中航产融 0.00 0.30 -853.42
601696 中银证券 -0.09 1.54 -788.46
002423 中粮资本 -0.56 0.84 -780.07
601162 天风证券 0.00 0.52 -754.37
600517 国网英大 1.25 0.30 -671.38
600390 五矿资本 -0.97 0.46 -669.92
600906 财达证券 -0.36 1.28 -653.57
601099 太平洋 0.00 0.31 -633.75
600318 新力金融 1.32 2.39 -485.85
601236 红塔证券 -0.53 0.33 -469.83
601990 南京证券 0.63 0.25 -466.35
600927 永安期货 -0.19 0.43 -445.27
300309 *ST吉艾 -1.96 4.18 -439.37
600958 东方证券 -1.02 0.42 -430.58
002926 华西证券 -0.52 0.49 -367.89
601881 中国银河 -0.43 0.18 -354.34
601108 财通证券 0.00 0.34 -338.64
000958 电投产融 0.91 0.78 -314.55
002316 *ST亚联 -1.07 3.02 -310.34
002797 第一创业 1.61 0.93 -279.33
600095 湘财股份 0.77 1.98 -269.08
000783 长江证券 -0.19 0.17 -188.92
603300 华铁应急 -0.75 0.70 -188.39
600901 江苏租赁 0.37 0.44 -165.37
000987 越秀资本 -0.50 0.19 -158.10
000532 华金资本 -1.16 0.93 -156.45
601878 浙商证券 0.50 0.38 -144.39
002500 山西证券 -0.19 0.17 -90.99
600139 *ST西源 -5.15 0.34 -59.49
601211 国泰君安 0.30 0.16 -36.74
603093 南华期货 -0.11 0.24 -36.57
601198 东兴证券 -0.52 0.27 -29.20
000415 渤海租赁 0.00 0.36 -9.57
001236 弘业期货 2.81 6.39 13.53
000563 陕国投A -0.66 0.29 22.24
600830 香溢融通 0.68 1.29 41.95
600599 ST熊猫 -1.22 3.74 42.14
600155 华创阳安 -0.30 0.62 61.68
600120 浙江东方 -0.28 0.36 66.14
000616 ST海投 0.55 0.64 72.86
600053 九鼎投资 1.01 0.37 75.15
000712 锦龙股份 -0.24 0.29 84.59
000686 东北证券 -0.15 0.39 94.57
600837 海通证券 0.35 0.21 107.85
002961 瑞达期货 -0.15 0.25 115.73
002673 西部证券 0.00 0.25 125.29
600369 西南证券 0.27 0.28 126.00
600643 爱建集团 -0.18 0.22 139.36
002736 国信证券 -0.11 0.07 163.05
000567 海德股份 3.12 0.49 195.40
600909 华安证券 0.22 0.45 204.73
600999 招商证券 0.15 0.09 218.44
601555 东吴证券 -0.31 0.24 232.33
600918 中泰证券 -0.16 0.41 241.44
600864 哈投股份 -0.21 0.32 280.09
002945 华林证券 0.83 0.14 343.95
601066 中信建投 -0.46 0.22 369.29
000166 申万宏源 0.00 0.11 562.52
000750 国海证券 -0.60 0.33 574.34
601375 中原证券 -0.55 0.50 579.95
000416 民生控股 2.12 2.14 595.56
000627 天茂集团 -0.32 0.23 760.75
000617 中油资本 0.52 0.63 806.16
000666 经纬纺机 5.38 7.95 979.08
600030 中信证券 -0.61 0.30 1004.01
002647 仁东控股 2.33 3.11 1012.18
000728 国元证券 -0.31 0.57 1060.56
601377 兴业证券 0.00 0.38 1075.96
601901 方正证券 0.47 0.19 1516.28
600109 国金证券 -1.96 0.79 1852.17
300773 拉卡拉 2.34 3.15 2329.57
601336 新华保险 -1.30 0.33 3096.67
601628 中国人寿 -2.17 0.07 5218.44
300059 东方财富 0.00 0.98 6757.55

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dashuju8@homevips.uu.me 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.dashuju8.com/8445.html